Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 1 | 13 | |
2019 | 39 | 10 | 49 | |
2018 | 17 | 31 | 1 | 49 |
2017 | 16 | 19 | 35 | |
2016 | 21 | 21 | 1 | 43 |
2015 | 21 | 20 | 1 | 42 |
2014 | 31 | 28 | 2 | 61 |
2013 | 35 | 17 | 52 | |
2012 | 27 | 16 | 43 | |
2011 | 17 | 17 | 34 | |
2010 | 13 | 26 | 39 | |
2009 | 18 | 23 | 41 | |
2008 | 18 | 21 | 39 | |
2007 | 6 | 31 | 37 | |
Total (2007 - 2022) | 291 | 281 | 5 | 577 |
Previously 2007 | 4 | 4 | ||
Après 2022 |