Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 1 | 1 | ||
2015 - 2020 | 11 | 10 | 21 | |
2010 - 2015 | 78 | 290 | 368 | |
2005 - 2010 | 70 | 409 | 479 | |
2000 - 2005 | 72 | 151 | 223 | |
1995 - 2000 | 95 | 41 | 136 | |
1990 - 1995 | 47 | 24 | 71 | |
1985 - 1990 | 19 | 8 | 27 | |
1980 - 1985 | 9 | 2 | 11 | |
1975 - 1980 | 5 | 2 | 7 | |
1965 - 1970 | 1 | 1 | ||
Total (1965 - 2022) | 337 | 762 | 0 | 1099 |
Avant 1965 | ||||
Après 2022 |