LABORATOIRE ARAR Archéologie et Archéométrie |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | 4 | |
2020 | 14 | 54 | 1 | 69 |
2019 | 38 | 138 | 1 | 177 |
2018 | 51 | 238 | 289 | |
2017 | 49 | 298 | 1 | 348 |
2016 | 51 | 298 | 1 | 350 |
2015 | 49 | 292 | 341 | |
2014 | 41 | 311 | 352 | |
2013 | 35 | 235 | 1 | 271 |
2012 | 30 | 114 | 1 | 145 |
2011 | 26 | 94 | 120 | |
2010 | 21 | 80 | 101 | |
2009 | 20 | 65 | 85 | |
2008 | 15 | 53 | 68 | |
2007 | 10 | 45 | 55 | |
2006 | 9 | 54 | 63 | |
2005 | 7 | 57 | 64 | |
2004 | 7 | 35 | 42 | |
2003 | 9 | 32 | 41 | |
2002 | 8 | 36 | 44 | |
2001 | 3 | 21 | 24 | |
2000 | 3 | 18 | 21 | |
Total (2000 - 2022) | 250 | 1291 | 3 | 1544 |
Avant 2000 | 10 | 24 | 34 | |
Après 2022 |