![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 18 | 32 | |
2020 | 71 | 68 | 1 | 140 |
2019 | 141 | 157 | 7 | 305 |
2018 | 180 | 205 | 7 | 392 |
2017 | 208 | 190 | 4 | 402 |
2016 | 192 | 201 | 3 | 396 |
2015 | 149 | 231 | 5 | 385 |
2014 | 110 | 200 | 7 | 317 |
2013 | 76 | 195 | 2 | 273 |
2012 | 59 | 189 | 248 | |
2011 | 38 | 137 | 175 | |
2010 | 23 | 145 | 168 | |
2009 | 21 | 141 | 162 | |
2008 | 15 | 110 | 125 | |
2007 | 9 | 82 | 91 | |
2006 | 10 | 54 | 64 | |
2005 | 6 | 48 | 54 | |
Total (2005 - 2022) | 662 | 1199 | 18 | 1879 |
Previously 2005 | 9 | 279 | 288 | |
Après 2022 |