Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique - UMR 7331 GSMA | ![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | ||
2021 | 18 | 8 | 26 | |
2020 | 27 | 13 | 2 | 42 |
2019 | 24 | 20 | 1 | 45 |
2018 | 9 | 37 | 46 | |
2017 | 7 | 13 | 20 | |
2016 | 12 | 24 | 36 | |
2015 | 7 | 10 | 17 | |
2014 | 7 | 22 | 29 | |
2013 | 6 | 17 | 23 | |
2012 | 6 | 21 | 27 | |
2011 | 6 | 22 | 28 | |
2010 | 7 | 14 | 21 | |
2009 | 6 | 14 | 20 | |
2008 | 1 | 13 | 14 | |
2007 | 4 | 11 | 15 | |
2006 | 3 | 17 | 20 | |
2005 | 2 | 5 | 7 | |
2004 | 2 | 2 | ||
2003 | 1 | 1 | ||
2002 | 2 | 1 | 3 | |
2000 | 1 | 1 | ||
Total (2000 - 2023) | 162 | 285 | 3 | 450 |
Previously 2000 | 3 | 3 | ||
Après 2023 |