Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 16 | ||
2020 | 25 | 152 | 1 | 178 |
2019 | 59 | 282 | 1 | 342 |
2018 | 48 | 291 | 1 | 340 |
2017 | 43 | 180 | 1 | 224 |
2016 | 39 | 211 | 1 | 251 |
2015 | 30 | 187 | 2 | 219 |
2014 | 17 | 144 | 1 | 162 |
2013 | 9 | 222 | 231 | |
2012 | 16 | 205 | 221 | |
2011 | 14 | 198 | 212 | |
2010 | 8 | 179 | 187 | |
2009 | 2 | 193 | 195 | |
2008 | 9 | 165 | 174 | |
2007 | 4 | 176 | 180 | |
2006 | 186 | 186 | ||
2005 | 9 | 134 | 143 | |
2004 | 3 | 115 | 118 | |
2003 | 2 | 103 | 105 | |
2002 | 3 | 97 | 100 | |
2001 | 5 | 33 | 38 | |
2000 | 35 | 35 | ||
1999 | 21 | 21 | ||
1998 | 1 | 29 | 30 | |
1997 | 11 | 11 | ||
1996 | 2 | 7 | 9 | |
1995 | 1 | 3 | 4 | |
1994 | 2 | 4 | 6 | |
1993 | 3 | 3 | ||
1992 | 1 | 4 | 5 | |
1991 | 1 | 1 | ||
1990 | 3 | 3 | ||
Total (1990 - 2022) | 352 | 3590 | 8 | 3950 |
Avant 1990 | 2 | 2 | 4 | |
Après 2022 |